MOQ: | 10 ユニットまたは交渉 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 通常のパッケージ,内用プラスチック袋 外用紙箱 |
配達期間: | 支払いの受信後3~8日 |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給能力: | 月3千個 |
SPGO 215-194-8.1 水力シリンダーピストンシール 耐磨性PTFE炭素繊維
作業温度 | -30°C~+160°C |
作業速度 | ≤4m/s |
作業介質 | 液体油,ガス,水など |
材料 | NBR,PTFE |
MOQ | 10個 |
MOQ: | 10 ユニットまたは交渉 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 通常のパッケージ,内用プラスチック袋 外用紙箱 |
配達期間: | 支払いの受信後3~8日 |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給能力: | 月3千個 |
SPGO 215-194-8.1 水力シリンダーピストンシール 耐磨性PTFE炭素繊維
作業温度 | -30°C~+160°C |
作業速度 | ≤4m/s |
作業介質 | 液体油,ガス,水など |
材料 | NBR,PTFE |
MOQ | 10個 |