| MOQ: | 私達は試験順序を受け入れる |
| 価格: | Negotiations |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 3-8受け取られる支払の後の幾日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、ALipay |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの3000セット |
| 名前 | SK120 SK210 SK300の掘削機の中心の共同シールのキット |
| 硬度 | 70-90海岸 |
| Tempreture | -30 | + 100 ° C |
| 最大吸入圧 | 30 Mpaは強い密封容量に圧力をかける |
| 質 | 最上質 |
| 材料 | TPU + NBR +PTFE |
| 標準的なか標準外 | 標準 |
| MOQ | 私達は試験順序を受け入れる |
| 色 | 映像が示すように |
関連の掘削機数:
| いいえ | モデル | いいえ | モデル |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60/60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1/120-2/120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5/200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3.プロダクト表示
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 私達は試験順序を受け入れる |
| 価格: | Negotiations |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 3-8受け取られる支払の後の幾日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、ALipay |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの3000セット |
| 名前 | SK120 SK210 SK300の掘削機の中心の共同シールのキット |
| 硬度 | 70-90海岸 |
| Tempreture | -30 | + 100 ° C |
| 最大吸入圧 | 30 Mpaは強い密封容量に圧力をかける |
| 質 | 最上質 |
| 材料 | TPU + NBR +PTFE |
| 標準的なか標準外 | 標準 |
| MOQ | 私達は試験順序を受け入れる |
| 色 | 映像が示すように |
関連の掘削機数:
| いいえ | モデル | いいえ | モデル |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60/60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1/120-2/120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5/200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3.プロダクト表示
![]()
![]()
![]()