![]() |
MOQ: | 私達は試験順序を受け入れる |
価格: | Negotiations |
標準パッケージ: | 外でカートン箱は、PP中袋に入れる |
配達期間: | 3-8 営業日 支払後 |
支払方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、ALipay |
供給能力: | 月あたり2000セット |
液圧シリンダー密封キットは,液圧シリンダーの異なる部分間の隙間を密封するために使用されます.棒とシリンダーシールが互いになっているとき,頭と接続棒の間に使用することができます.通常は BOOM/ARM/BUCKET のシリンダーシールキットと呼ばれます
製品名 | ヒタチ・ザキス200 ブーム 水力シリンダーシールキット 高温耐性 |
薬剤の使用 | 水力シリンダー掘削機シールキット |
密封器の種類 | シリンダーのシールセット |
産地 | 中国製 |
適用する | ZAXIS 200 エグババター 水力シリンダーシールキット |
特徴 | 高効率 耐熱 弾性 密封性能 油性 |
商品のパッケージ | 外は紙箱 中はPP袋 |
密封装置 | ピンストン・U・シール ピンストン・バッファー・リング ピンストン・シール ウェア・リング ダスト・リング オー・リング バック・リング バック・シール |
密封器材 材料 | TPU,NY,NBR,PTFE |
温度 | -30 ~ +120°C |
リード タイム | 支払後7〜15日 |
エグババター液圧シールキットの要素部品
ピストンシール | SPGW SPGO SPGT SPGA SPG TPM OHM KDASODI,OKH,DAS,STEPシール |
活塞棒シール | KYB, SKF, IDI, IUH, ISI, IUIS |
バッファーシール | KYB,HBY,HBTS,HBT |
掃除機のシール | DKB DKBI DKBZ DKI DWI DKH DWIR DSI LBI LBH VAY ME-2 メ-8 |
バックアップリング | N4W,NY-ナイロン,BRT PTFE,BRT2,BRT3 |
NBROリングシール | オーリング幅: 1.9mm 2.4mm 3.5mm 5.7mm 8.4mm 3.1mm 1.78mm 2.62mm 3.53mm 5.33mm 6.99mm 2.0mm 3.0mm 3.5mm |
関連する掘削機番号:
![]() |
MOQ: | 私達は試験順序を受け入れる |
価格: | Negotiations |
標準パッケージ: | 外でカートン箱は、PP中袋に入れる |
配達期間: | 3-8 営業日 支払後 |
支払方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、ALipay |
供給能力: | 月あたり2000セット |
液圧シリンダー密封キットは,液圧シリンダーの異なる部分間の隙間を密封するために使用されます.棒とシリンダーシールが互いになっているとき,頭と接続棒の間に使用することができます.通常は BOOM/ARM/BUCKET のシリンダーシールキットと呼ばれます
製品名 | ヒタチ・ザキス200 ブーム 水力シリンダーシールキット 高温耐性 |
薬剤の使用 | 水力シリンダー掘削機シールキット |
密封器の種類 | シリンダーのシールセット |
産地 | 中国製 |
適用する | ZAXIS 200 エグババター 水力シリンダーシールキット |
特徴 | 高効率 耐熱 弾性 密封性能 油性 |
商品のパッケージ | 外は紙箱 中はPP袋 |
密封装置 | ピンストン・U・シール ピンストン・バッファー・リング ピンストン・シール ウェア・リング ダスト・リング オー・リング バック・リング バック・シール |
密封器材 材料 | TPU,NY,NBR,PTFE |
温度 | -30 ~ +120°C |
リード タイム | 支払後7〜15日 |
エグババター液圧シールキットの要素部品
ピストンシール | SPGW SPGO SPGT SPGA SPG TPM OHM KDASODI,OKH,DAS,STEPシール |
活塞棒シール | KYB, SKF, IDI, IUH, ISI, IUIS |
バッファーシール | KYB,HBY,HBTS,HBT |
掃除機のシール | DKB DKBI DKBZ DKI DWI DKH DWIR DSI LBI LBH VAY ME-2 メ-8 |
バックアップリング | N4W,NY-ナイロン,BRT PTFE,BRT2,BRT3 |
NBROリングシール | オーリング幅: 1.9mm 2.4mm 3.5mm 5.7mm 8.4mm 3.1mm 1.78mm 2.62mm 3.53mm 5.33mm 6.99mm 2.0mm 3.0mm 3.5mm |
関連する掘削機番号: