![]() |
MOQ: | 10セット |
価格: | Negotiations |
標準パッケージ: | カートン |
配達期間: | 支払の後の5-15日 |
支払方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、ALipay |
供給能力: | 3000セット |
名前 | フローティングシール |
型番 | メカニカルフローティングシールグループ |
品質 | 高品質 |
材質 | NBR、FKM、シリコン、HNBR、ゴム、金属 |
色 | 黒 |
MCQ | 10セット |
硬度 | 70〜90 ショア |
コンパウンド | 硬度、ショアA | 引張強度、Mpa | 破断時伸び、% | 温度範囲 |
NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃〜100℃ |
HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃〜150℃ |
VMQ (シリコンゴム) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃〜200℃ |
FPM/FKM (フッ素ゴム) |
60±5 | ≥7 | ≥200 |
-10℃〜180 |
![]() |
MOQ: | 10セット |
価格: | Negotiations |
標準パッケージ: | カートン |
配達期間: | 支払の後の5-15日 |
支払方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、ALipay |
供給能力: | 3000セット |
名前 | フローティングシール |
型番 | メカニカルフローティングシールグループ |
品質 | 高品質 |
材質 | NBR、FKM、シリコン、HNBR、ゴム、金属 |
色 | 黒 |
MCQ | 10セット |
硬度 | 70〜90 ショア |
コンパウンド | 硬度、ショアA | 引張強度、Mpa | 破断時伸び、% | 温度範囲 |
NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃〜100℃ |
HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃〜150℃ |
VMQ (シリコンゴム) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃〜200℃ |
FPM/FKM (フッ素ゴム) |
60±5 | ≥7 | ≥200 |
-10℃〜180 |